1 / 1
Water-soluble / oil-soluble, high-temperature resistant (>180°C), ideal for beverages (juices, milk tea) and dairy.
Antioxidant stability, excellent flowability, suitable for baked goods and instant powders (e.g., coffee mixes).
Oil-in-water systems for rich mouthfeel, perfect for ice cream and chocolate.
Customized solutions for specialized projects with specific density and texture requirements.
| Name | Model |
|---|---|
| Chocolate Flavor | TKF40440 / TKF20670 / TKF21483 |
| Coconut Juice Flavor | TKF21543 / TKF20723 |
| Coconut Milk Flavor | TKF22123 / TKF21097 |
| Lemon Flavor | TKF40148 / TKF20044 |
| Lime Flavor | TKF40129 / TKF10495 |
| Mint Flavor | TKF70553 / TKF20424 |
| Coffee Flavor | TKF70612 / TKF21932 |
| Clove/Cinnamon | TKF10343 / TKF30686 / TKF40354 |
| Nutmeg Flavor | TKF21979 / TKF20954 |
| Mango Flavor | TKF20187 / TKF20379 |
| Honey Flavor | TKF70596 / TKF21967 |
| Watermelon Flavor | TKF40222 / TKF20468 |
| Strawberry Flavor | TKF21312 / TKF21705 |
| Sweet Orange Flavor | TKF20142 / TKF22994 |
| Blueberry Flavor | TKF22995 / TKF21664 |
| Lychee Flavor | TKF20304 / TKF21256 |
| Pineapple Flavor | TKF20866 / TKF10505 |
| Mangosteen Flavor | TKF21424 / TKF22369 |
| Pandan Flavor | TKF22996 / TKF22071 |
| Longan Flavor | TKF22696 / TKF20682 |
| Dragon Fruit Flavor | TKF22577 / TKF21740 |
| Guava Flavor | TKF22154 / DM-21991 |
| Star Fruit Flavor | TKF22804 / TKF22518 |
| Custard Apple Flavor | TKF22358 / TKF21652 |
| Jackfruit Flavor | TKF20646 / TKF20204 |
| Grape Flavor | TKF10511 / TKF22988 |
| Banana Flavor | TKF71020 / TKF20239 |
| Kiwi Flavor | TKF70431 / TKF40218 |
| Cola Emulsified | TKF60224 / TKF60248 |
| Sprite-Type Flavor | TKF10495 / TKF10097 |
| Fanta-Type Flavor | TKF60301 / TKF60309 |
| Milk Flavor | TKF21695 / TKF20106 |
| White Chocolate | TKF21774 / TKF22633 |
* Multiple models available per flavor to suit different application needs.